1956
Concursul Muzical Eurovision
Lys Assia, primul castigator
Eurovision Song Contest este un concurs anual, care a avut loc pentru prima data 1956-05-24. În 1956, şapte ţări participau la prima ediţie a Concursului Muzical al Euroviziunii - Eurovision, la Lugano, înElveţia. Scopul era acela de a încuraja creaţia de cântece originale şi de a stimula, prin intermediul unui concurs internaţional, spiritul unei rivalităţi prieteneşti între compozitori şi interpreţi.
În anul 1956, fiecare ţară a prezentat câte două piese muzicale. Ţara gazdă a câştigat cu piesa Refrain, interpretată de Lys Assia. Concursul a fost televizat în întreaga Europă.
El este deschis oricărui membru al EBU (Uniunea Europeană European Broadcasting)
Este în prezent cel mai mare concurs din lume ce întruneşte anual între 36 şi 40 de ţări participante.
Astăzi există restricţii mai mult pe limba de cântec. Naţionalitatea interpretului (e) nu a fost niciodată definită de reglementările internaţionale. Pentru a menţiona doar cazurile cele mai importante, australianca Olivia Newton-John a reprezentat Regatul Unit şi canadianca Celine Dion a reprezentat Elveţia.
De la începutul său nu tocmai promiţător, concursul muzical Eurovision a devenit un adevărat eveniment.
În 2010 semifinalele vor avea loc pe 25 şi 27 mai, urmând ca finala să aibă loc pe data 29 mai la Oslo,Norvegia.
| Anul | Statul | Piesa muzicală | Interpret | Ediţia |
| 1956 | Elveţia | Refrain | Lys Assia | 1956 |
| 1957 | Olanda | Net als toen | Corry Brokken | 1957 |
| 1958 | Franţa | Dors, mon amour | André Claveau | 1958 |
| 1959 | Olanda | Een beetje | Teddy Scholten | 1959 |
| 1960 | Franţa | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | 1960 |
| 1961 | Luxemburg | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal | 1961 |
| 1962 | Franţa | Un premier amour | Isabelle Aubret | 1962 |
| 1963 | Danemarca | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | 1963 |
| 1964 | Italia | Non ho l'età (per amarti) | Gigliola Cinquetti | 1964 |
| 1965 | Luxemburg | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | 1965 |
| 1966 | Austria | Merci chérie | Udo Jürgens | 1966 |
| 1967 | Regatul Unit | Puppet on a String | Sandie Shaw | 1967 |
| 1968 | Spania | La la la | Massiel | 1968 |
| 1969 | Spania | Vivo cantando | Salomé | 1969 |
1969 Regatul Unit | Boom Bang-a-Bang | Lulu |
1969 Olanda | De troubadour | Lennie Kuhr |
1969 Franţa | Un jour, un enfant | Frida Boccara |
| 1970 | Irlanda | All Kinds of Everything | Dana | 1970 |
| 1971 | Monaco | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | 1971 |
| 1972 | Luxemburg | Après toi | Vicky Leandros | 1972 |
| 1973 | Luxemburg | Tu te teconnaîtras | Anne-Marie David | 1973 |
| 1974 | Suedia | Waterloo | ABBA | 1974 |
| 1975 | Olanda | Ding-A-Dong | Teach-In | 1975 |
| 1976 | Regatul Unit | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | 1976 |
| 1977 | Franţa | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam | 1977 |
| 1978 | Israel | A-ba-ni-bi | Izhar Cohen & Alphabeta | 1978 |
| 1979 | Israel | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey | 1979 |
| 1980 | Irlanda | What's Another Year? | Johnny Logan | 1980 |
| 1981 | Regatul Unit | Making Your Mind up | Bucks Fizz | 1981 |
| 1982 | Germania | Ein bisschen Frieden | Nicole | 1982 |
| 1983 | Luxemburg | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès | 1983 |
| 1984 | Suedia | Diggi-loo Diggi-ley | Herreys | 1984 |
| 1985 | Norvegia | La det swinge | Bobbysocks | 1985 |
| 1986 | Belgia | J'aime la vie | Sandra Kim | 1986 |
| 1987 | Irlanda | Hold Me Now | Johnny Logan | 1987 |
| 1988 | Elveţia | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | 1988 |
| 1989 | Iugoslavia | Rock Me | Riva | 1989 |
| 1990 | Italia | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | 1990 |
| 1991 | Suedia | Fångad av en stormvind | Carola | 1991 |
| 1992 | Irlanda | Why Me? | Linda Martin | 1992 |
| 1993 | Irlanda | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | 1993 |
| 1994 | Irlanda | Rock 'n' Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan | 1994 |
| 1995 | Norvegia | Nocturne | Secret Garden | 1995 |
| 1996 | Irlanda | The Voice | Eimear Quinn | 1996 |
| 1997 | Regatul Unit | Love Shine a Light | Katrina and the Waves | 1997 |
| 1998 | Israel | Diva | Dana International | 1998 |
| 1999 | Suedia | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | 1999 |
| 2000 | Danemarca | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | 2000 |
| 2001 | Estonia | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & Soul Militia | 2001 |
| 2002 | Letonia | I Wanna | Marie N | 2002 |
| 2003 | Turcia | Everyway That I Can | Sertab Erener | 2003 |
| 2004 | Ucraina | Wild Dances | Ruslana | 2004 |
| 2005 | Grecia | My Number One | Elena Paparizou | 2005 |
| 2006 | Finlanda | Hard Rock Hallelujah | Lordi | 2006 |
| 2007 | Serbia | Molitva | Marija Šerifović | 2007 |
| 2008 | Rusia | Believe | Dima Bilan | 2008 |
| 2009 | Norvegia | Fairytale | Alexander Rybak | 2009 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu